St. Ulrich am Pillersee
16 Počet hodnocení:
87 % Míra doporučení:
Nejvyšší bod: | 1 860 m |
Nejnižší bod: | 640 m |
Výška vesnice: | 847 m |
Vleků celkem: | 61 |
Kabinkové lanovky: | 10 |
Sedačkové lanovky: | 19 |
Kotvové vleky: | 32 |
Sjezdovek celkem: | 171 km |
Sjezdovky:
|
84 km |
Sjezdovky:
|
74 km |
Sjezdovky:
|
13 km |
Lyžařské trasy: | 3 km |