Itálie
9 456 Počet hodnocení:
95 % Míra doporučení:
Výhodná zimní dovolená ve státě Itálie
Regiony Itálie
 
Benátsko
Oblast Benátsko se rozléhá od Jadranského pobřeží přes Přední Alpy až po Dolomity. V provincii Belluno se nachází většina prvotřídních středisek této oblasti, jako například Cortina d’Ampezzo s několika „třítisícovkami“. Nachází se zde také známý vrchol Marmolada, ze kterého se můžete spustit dolů po nejdelší sjezdovce Evropy o celkové délce 12 km! Pestrý výběr zimních sportů a široké možnosti pro freeriding zaručují nezapomenutelné zimní zážitky.
 
Jižní Tyrolsko
Oblast Jižního Tyrolska se rozléhá na slunečné straně Alp. Zde na vás čeká spousta slunce, lahodné jídlo a podle chuti i menší lyžařské areály s upravovanými sjezdovkami nebo obrovský lyžařský komplex Dolomiti Superski.
 
Lombardie
Lombardie nabízí v její nejsevernější části velmi atraktivní střediska pro zimní sporty. Patří k nim například již zmiňované dějiště MS v alpském lyžování Bormio nebo Livigno, bezcelní horské údolí u švýcarské hranice. Celkem je vám k dispozici 400 km sjezdovek!
 
Piemont
Piemont se rozléhá mezi Turínem a francouzskou hranicí. Kromě 1 365 km sjezdovek se může tato oblast pochlubit atraktivními službami jako heliskiing, canyoning nebo létání na rogalu! Mezi známá střediska patří Bardonecchia, Sestrière nebo Limone Piemonte. Snowboardisté si zde mohou v Bardonecchii vyzkoušet sjezdovky a areály, kde se konaly oficiální závody ve snowboardingu v rámci olympiády 2006 v Turíně!
 
Trentino
Západně od Adiže leží v oblasti Brenta a Presanella několik, v České republice rovněž známých středisek, která jsou snadno dostupná z Brennerské dálnice, mezi které patří například Madonna di Campiglio, Val di Fiemme nebo Val di Fassa umožňující přímý vstup na známou Sella Rondu.
 
Val d'Aosta
Val d'Aosta se nachází v blízkosti italských hranic se Švýcarskem a Francií. V oblasti Aosta najde člověk vše, co potřebuje. Od hotelů přes lyžařské chaty až k restauracím a diskotékám. Nejen město láká svou atraktivitou mnoho turistů, ale také okolí a dech beroucí příroda s nádhernými sjezdy.
Lyžařská střediska Itálie
| Místo (region) | Sjezdovky | Výška od – do | 
|---|---|---|
| 40 km | 1 040 - 2 125 m | |
| 121 km | 973 - 2 275 m | |
| 50 km | 1 162 - 2 270 m | |
| 100 km | 1 300 - 2 694 m | |
| 50 km | 1 200 - 3 017 m | |
| 44 km | 1 039 - 2 505 m | |
| 121 km | 973 - 2 275 m | |
| 55 km | 1 320 - 2 485 m | |
| 42 km | 950 - 2 400 m | |
| 55 km | 1 320 - 2 485 m | |
| 111 km | 860 - 2 388 m | |
| 150 km | 1 524 - 3 883 m | |
| 120 km | 1 217 - 2 828 m | |
| 116 km | 1 130 - 2 200 m | |
| 40 km | 1 040 - 2 125 m | |
| 44 km | 1 039 - 2 505 m | |
| 100 km | 1 238 - 1 824 m | |
| 63 km | 1 300 - 2 180 m | |
| 40 km | 1 609 - 2 350 m | |
| 121 km | 973 - 2 275 m | |
| 116 km | 1 130 - 2 200 m | |
| 49 km | 1 540 - 2 388 m | |
| 181 km | 1 236 - 2 518 m | |
| 42 km | 2 011 - 3 212 m | |
| 100 km | 1 174 - 1 600 m | |
| 115 km | 1 816 - 2 798 m | |
| 155 km | 852 - 2 504 m | |
| 10 km | 1 750 - 2 520 m | |
| 63 km | 1 300 - 2 180 m | |
| 40 km | 1 609 - 2 350 m | |
| 63 km | 1 300 - 2 180 m | |
| 120 km | 1 224 - 2 924 m | |
| 95 km | 1 190 - 2 513 m | |
| 40 km | 1 040 - 2 125 m | |
| 19 km | 1 189 - 2 090 m | |
| 18 km | 1 601 - 2 502 m | |
| 40 km | 2 337 - 1 182 m | |
| 49 km | 1 540 - 2 388 m | |
| 121 km | 973 - 2 275 m | |
| 100 km | 1 121 - 3 000 m | |
| 20 km | 1 400 - 3 000 m | |
| 18 km | 1 601 - 2 502 m | |
| 30 km | 770 - 2 101 m | |
| 55 km | 1 320 - 2 485 m | |
| 111 km | 860 - 2 388 m | |
| 121 km | 973 - 2 275 m | |
| 13 km | 1 538 - 2 260 m | |
| 20 km | 960 - 2 120 m | |
| 54 km | 1 307 - 2 510 m | |
| 40 km | 1 050 - 2 510 m | |
| 60 km | 1 404 - 2 357 m | |
| 121 km | 973 - 2 275 m | |
| 24 km | 1 722 - 2 880 m | |
| 27 km | 1 505 - 2 625 m | |
| 400 km | 1 538 - 2 789 m | |
| 181 km | 1 236 - 2 518 m | |
| 400 km | 1 538 - 2 789 m | |
| 116 km | 1 130 - 2 200 m | |
| 10 km | 1 750 - 2 520 m | |
| 44 km | 1 900 - 3 250 m | |
| 20 km | 960 - 2 120 m | |
| 181 km | 1 236 - 2 518 m | |
| 18 km | 1 601 - 2 502 m | |
| 181 km | 1 236 - 2 518 m | |
| 44 km | 1 900 - 3 250 m | |
| 111 km | 860 - 2 388 m | |
| 22 km | 1 570 - 2 460 m | |
| 42 km | 2 011 - 3 212 m | |
| 55 km | 1 320 - 2 485 m | |
| 181 km | 1 236 - 2 518 m | |
| 181 km | 1 236 - 2 518 m | |
| 111 km | 860 - 2 388 m | 
