Davos/Klosters
858 Počet hodnocení:
97 % Míra doporučení:
| Nejvyšší bod: | 2 844 m |
| Nejnižší bod: | 810 m |
| Vleků celkem: | 48 |
| Kabinkové lanovky: | 14 |
| Sedačkové lanovky: | 13 |
| Kotvové vleky: | 18 |
| Kouzelné koberce: | 3 |
| Sjezdovek celkem: | 211 km |
|
Sjezdovky:
|
65 km |
|
Sjezdovky:
|
105 km |
|
Sjezdovky:
|
41 km |
| Lyžařské trasy: | 59 km |