| Nejvyšší bod: | 3 340 m |
| Nejnižší bod: | 1 350 m |
| Výška vesnice: | 1 031 m |
| Vleků celkem: | 31 |
| Kabinkové lanovky: | 9 |
| Sedačkové lanovky: | 13 |
| Kotvové vleky: | 8 |
| Kouzelné koberce: | 1 |
| Sjezdovek celkem: | 143 km |
|
Sjezdovky:
|
76 km |
|
Sjezdovky:
|
38 km |
|
Sjezdovky:
|
29 km |
| Lyžařské trasy: | 8 km |
Počasí a sněhové zpravodajství Umhausen
| Výška sněhu v údolí: 15 cm | Otevřené vleky: 28 / 31 |
| Výška sněhu na kopci: 40 cm | Otevřené sjezdovky (v km): 139,2 / 143,4 |
| Poslední sněžení: 03.01.2026 | Sáňkařská dráha otevřena: n/a |
| Stav sněhu: prašan | Snowpark otevřen: ne |
| Zimní turistické stezky: 0 km | Sjezd do údolí možný: ano |
Sněhové zpravodajství
Předpověď počasí
|
dnes
08.01.26 |
zítra
09.01.26 |
so
10.01.26 |
ne
11.01.26 |
po
12.01.26 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Předpověď na 5 dní | |||||
| Teplota (min./max.) | -21 / -10 °C | -17 / -10 °C | -20 / -17 °C | -21 / -16 °C | -16 / -9 °C |
| Počet slunečných hodin | 0 h | 3 h | 0 h | 5 h | 0 h |
| Nový sníh | 10 cm | 10 cm | 9 cm | 3 cm | 16 cm |
| Hranice sněžení | 0 m | 0 m | 0 m | 100 m | 0 m |
|
ráno |
v poledne |
večer |
v noci |
|
|---|---|---|---|---|
| Teplota | -21 °C | -16 °C | -13 °C | -11 °C |
| Rychlost větru | 15 km/h | 15 km/h | 20 km/h | 20 km/h |
| Nový sníh | 1 cm | 1 cm | 6 cm | 1 cm |
| Hranice sněžení | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m |
|
ráno |
v poledne |
večer |
v noci |
|
|---|---|---|---|---|
| Teplota | -11 °C | -12 °C | -16 °C | -17 °C |
| Rychlost větru | 20 km/h | 20 km/h | 15 km/h | 10 km/h |
| Nový sníh | 1 cm | 4 cm | 2 cm | 1 cm |
| Hranice sněžení | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m |
|
ráno |
v poledne |
večer |
v noci |
|
|---|---|---|---|---|
| Teplota | -19 °C | -18 °C | -20 °C | -20 °C |
| Rychlost větru | 15 km/h | 10 km/h | 15 km/h | 15 km/h |
| Nový sníh | 2 cm | 1 cm | 1 cm | 3 cm |
| Hranice sněžení | 0 m | 400 m | 0 m | 0 m |
|
ráno |
v poledne |
večer |
v noci |
|
|---|---|---|---|---|
| Teplota | -20 °C | -19 °C | -18 °C | -16 °C |
| Rychlost větru | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h |
| Nový sníh | 5 cm | 2 cm | 1 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m |
|
ráno |
v poledne |
večer |
v noci |
|
|---|---|---|---|---|
| Teplota | -15 °C | -11 °C | -11 °C | -10 °C |
| Rychlost větru | 15 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h |
| Nový sníh | 0 cm | 2 cm | 5 cm | 7 cm |
| Hranice sněžení | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m |
|
dnes
08.01.26 |
zítra
09.01.26 |
so
10.01.26 |
ne
11.01.26 |
po
12.01.26 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Předpověď na 5 dní | |||||
| Teplota (min./max.) | -14 / -4 °C | -6 / 1 °C | -7 / -2 °C | -11 / -4 °C | -12 / -3 °C |
| Počet slunečných hodin | 0 h | 3 h | 0 h | 0 h | 0 h |
| Nový sníh | 6 cm | 4 cm | 5 cm | 2 cm | 10 cm |
| Hranice sněžení | 0 m | 0 m | 0 m | 100 m | 0 m |
|
ráno |
v poledne |
večer |
v noci |
|
|---|---|---|---|---|
| Teplota | -12 °C | -6 °C | -6 °C | -4 °C |
| Rychlost větru | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
| Nový sníh | 1 cm | 1 cm | 3 cm | 1 cm |
| Hranice sněžení | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m |
|
ráno |
v poledne |
večer |
v noci |
|
|---|---|---|---|---|
| Teplota | -3 °C | 0 °C | -4 °C | -6 °C |
| Rychlost větru | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 5 km/h |
| Nový sníh | 1 cm | 2 cm | 1 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m |
|
ráno |
v poledne |
večer |
v noci |
|
|---|---|---|---|---|
| Teplota | -7 °C | -3 °C | -5 °C | -6 °C |
| Rychlost větru | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 5 km/h |
| Nový sníh | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm |
| Hranice sněžení | 0 m | 500 m | 0 m | 0 m |
|
ráno |
v poledne |
večer |
v noci |
|
|---|---|---|---|---|
| Teplota | -7 °C | -5 °C | -9 °C | -11 °C |
| Rychlost větru | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Nový sníh | 2 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m |
|
ráno |
v poledne |
večer |
v noci |
|
|---|---|---|---|---|
| Teplota | -11 °C | -3 °C | -5 °C | -7 °C |
| Rychlost větru | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h |
| Nový sníh | 0 cm | 1 cm | 3 cm | 5 cm |
| Hranice sněžení | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m |
Klima
- Slunečné hod. (Ø)
- Napadlý sníh (cm)
- Dny kdy sněžilo
| 2025 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| led. | úno. | bře. | dub. | kvě. | čvn. | čvc. | srp. | zář. | říj. | lis. | pro. |
| 3 h | 5 h | 5 h | 6 h | 5 h | 10 h | 6 h | 7 h | 5 h | 6 h | 5 h | 5 h |
| 45 | 14 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 118 | 27 |
| 9 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11 | 3 |
Zdroj počasí: © GeoSphere Austria
Zdroj sněhového zpravodajství: Skiresort