| Nejvyšší bod: | 1 965 m | 
| Nejnižší bod: | 850 m | 
| Výška vesnice: | 896 m | 
| Vleků celkem: | 47 | 
| Kabinkové lanovky: | 1 | 
| Sedačkové lanovky: | 13 | 
| Kotvové vleky: | 33 | 
| Sjezdovek celkem: | 128 km | 
| 
                                Sjezdovky:
                             | 64 km | 
| 
                                Sjezdovky:
                             | 52 km | 
| 
                                Sjezdovky:
                             | 12 km | 
| Lyžařské trasy: | 5 km | 
Počasí a sněhové zpravodajství Tauplitz
| Výška sněhu v údolí: n/a | Otevřené vleky: 0 / 17 | 
| Výška sněhu na kopci: n/a | Otevřené sjezdovky (v km): 0 / 43,5 | 
| Poslední sněžení: n/a | Sáňkařská dráha otevřena: n/a | 
| Stav sněhu: n/a | Snowpark otevřen: n/a | 
| Zimní turistické stezky: 0 km | Sjezd do údolí možný: ne | 
Sněhové zpravodajství
Předpověď počasí
| dnes 31.10.25 | zítra 01.11.25 | ne 02.11.25 | po 03.11.25 | út 04.11.25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Předpověď na 5 dní | |||||
| Teplota (min./max.) | 6 / 12 °C | 7 / 12 °C | -1 / 8 °C | -3 / 2 °C | 1 / 9 °C | 
| Počet slunečných hodin | 5 h | 4 h | 2 h | 6 h | 10 h | 
| Nový sníh | 0 cm | 0 cm | 14 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Hranice sněžení | 3 200 m | 3 600 m | 1 500 m | 1 300 m | 3 100 m | 
| ráno | v poledne | večer | v noci | |
|---|---|---|---|---|
| Teplota | 8 °C | 11 °C | 8 °C | 8 °C | 
| Rychlost větru | 10 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 
| Nový sníh | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Hranice sněžení | 3 200 m | 3 200 m | 3 300 m | 3 100 m | 
| ráno | v poledne | večer | v noci | |
|---|---|---|---|---|
| Teplota | 8 °C | 11 °C | 8 °C | 7 °C | 
| Rychlost větru | 15 km/h | 10 km/h | 20 km/h | 5 km/h | 
| Nový sníh | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Hranice sněžení | 3 300 m | 3 700 m | 3 400 m | 3 300 m | 
| ráno | v poledne | večer | v noci | |
|---|---|---|---|---|
| Teplota | 7 °C | 6 °C | 3 °C | 0 °C | 
| Rychlost větru | 15 km/h | 5 km/h | 20 km/h | 45 km/h | 
| Nový sníh | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 10 cm | 
| Hranice sněžení | 3 200 m | 2 500 m | 2 000 m | 1 400 m | 
| ráno | v poledne | večer | v noci | |
|---|---|---|---|---|
| Teplota | -2 °C | 0 °C | -1 °C | 1 °C | 
| Rychlost větru | 55 km/h | 40 km/h | 35 km/h | 20 km/h | 
| Nový sníh | 3 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Hranice sněžení | 1 300 m | 1 400 m | 1 200 m | 700 m | 
| ráno | v poledne | večer | v noci | |
|---|---|---|---|---|
| Teplota | 3 °C | 7 °C | 6 °C | 7 °C | 
| Rychlost větru | 10 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 
| Nový sníh | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Hranice sněžení | 2 400 m | 2 900 m | 3 100 m | 3 300 m | 
| dnes 31.10.25 | zítra 01.11.25 | ne 02.11.25 | po 03.11.25 | út 04.11.25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Předpověď na 5 dní | |||||
| Teplota (min./max.) | 2 / 15 °C | 4 / 15 °C | 4 / 13 °C | 0 / 9 °C | -2 / 12 °C | 
| Počet slunečných hodin | 4 h | 3 h | 2 h | 6 h | 10 h | 
| Nový sníh | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Hranice sněžení | 3 200 m | 3 600 m | 1 500 m | 1 300 m | 3 100 m | 
| ráno | v poledne | večer | v noci | |
|---|---|---|---|---|
| Teplota | 3 °C | 13 °C | 8 °C | 5 °C | 
| Rychlost větru | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 
| Nový sníh | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Hranice sněžení | 3 200 m | 3 200 m | 3 300 m | 3 100 m | 
| ráno | v poledne | večer | v noci | |
|---|---|---|---|---|
| Teplota | 4 °C | 14 °C | 8 °C | 5 °C | 
| Rychlost větru | 0 km/h | 10 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 
| Nový sníh | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Hranice sněžení | 3 300 m | 3 700 m | 3 400 m | 3 300 m | 
| ráno | v poledne | večer | v noci | |
|---|---|---|---|---|
| Teplota | 4 °C | 12 °C | 8 °C | 5 °C | 
| Rychlost větru | 0 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 
| Nový sníh | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Hranice sněžení | 3 200 m | 2 500 m | 2 000 m | 1 400 m | 
| ráno | v poledne | večer | v noci | |
|---|---|---|---|---|
| Teplota | 4 °C | 7 °C | 3 °C | 0 °C | 
| Rychlost větru | 5 km/h | 10 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 
| Nový sníh | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Hranice sněžení | 1 300 m | 1 400 m | 1 200 m | 700 m | 
| ráno | v poledne | večer | v noci | |
|---|---|---|---|---|
| Teplota | -1 °C | 11 °C | 4 °C | 0 °C | 
| Rychlost větru | 0 km/h | 10 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 
| Nový sníh | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Hranice sněžení | 2 400 m | 2 900 m | 3 100 m | 3 300 m | 
Klima
- Slunečné hod. (Ø)
- Napadlý sníh (cm)
- Dny kdy sněžilo
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| říj. | lis. | pro. | led. | úno. | bře. | dub. | kvě. | čvn. | čvc. | srp. | zář. | 
| 5 h | 5 h | 3 h | 4 h | 4 h | 6 h | 6 h | 5 h | 10 h | 6 h | 8 h | 6 h | 
| 29 | 48 | 114 | 58 | 28 | 110 | 15 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 3 | 8 | 13 | 9 | 4 | 12 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
        Zdroj počasí: © GeoSphere Austria
Zdroj sněhového zpravodajství: Skiresort 
    
 
         
 
