| Nejvyšší bod: | 2 407 m |
| Nejnižší bod: | 1 100 m |
| Výška vesnice: | 1 103 m |
| Vleků celkem: | 8 |
| Kabinkové lanovky: | 2 |
| Sedačkové lanovky: | 3 |
| Kotvové vleky: | 3 |
| Sjezdovek celkem: | 21,7 km |
|
Sjezdovky:
|
5,6 km |
|
Sjezdovky:
|
15 km |
|
Sjezdovky:
|
1,1 km |
| Lyžařské trasy: | 1 km |
Počasí a sněhové zpravodajství Sillian
| Výška sněhu v údolí: 35 cm | Otevřené vleky: 7 / 7 |
| Výška sněhu na kopci: 55 cm | Otevřené sjezdovky (v km): 17 / 22,4 |
| Poslední sněžení: 09.01.2026 | Sáňkařská dráha otevřena: n/a |
| Stav sněhu: kompaktní prašan | Snowpark otevřen: ano |
| Zimní turistické stezky: 0 km | Sjezd do údolí možný: ano |
Sněhové zpravodajství
Předpověď počasí
|
dnes
11.01.26 |
zítra
12.01.26 |
út
13.01.26 |
st
14.01.26 |
čt
15.01.26 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Předpověď na 5 dní | |||||
| Teplota (min./max.) | -17 / -12 °C | -18 / -2 °C | -5 / 0 °C | -6 / -1 °C | -8 / -4 °C |
| Počet slunečných hodin | 6 h | 2 h | 4 h | 5 h | 6 h |
| Nový sníh | 0 cm | 2 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm |
| Hranice sněžení | 0 m | 400 m | 1 700 m | 0 m | 700 m |
|
ráno |
v poledne |
večer |
v noci |
|
|---|---|---|---|---|
| Teplota | -15 °C | -15 °C | -17 °C | -15 °C |
| Rychlost větru | 30 km/h | 40 km/h | 35 km/h | 25 km/h |
| Nový sníh | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení | 500 m | 0 m | 0 m | 0 m |
|
ráno |
v poledne |
večer |
v noci |
|
|---|---|---|---|---|
| Teplota | -10 °C | -5 °C | -3 °C | -2 °C |
| Rychlost větru | 20 km/h | 30 km/h | 25 km/h | 25 km/h |
| Nový sníh | 0 cm | 1 cm | 1 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení | 0 m | 500 m | 500 m | 0 m |
|
ráno |
v poledne |
večer |
v noci |
|
|---|---|---|---|---|
| Teplota | -3 °C | -1 °C | -3 °C | -3 °C |
| Rychlost větru | 20 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 5 km/h |
| Nový sníh | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení | 200 m | 1 700 m | 500 m | 300 m |
|
ráno |
v poledne |
večer |
v noci |
|
|---|---|---|---|---|
| Teplota | -5 °C | -2 °C | -6 °C | -6 °C |
| Rychlost větru | 10 km/h | 10 km/h | 25 km/h | 20 km/h |
| Nový sníh | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení | 0 m | 1 300 m | 300 m | 0 m |
|
ráno |
v poledne |
večer |
v noci |
|
|---|---|---|---|---|
| Teplota | -7 °C | -4 °C | -6 °C | -7 °C |
| Rychlost větru | 10 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 15 km/h |
| Nový sníh | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení | 0 m | 1 200 m | 300 m | 200 m |
|
dnes
11.01.26 |
zítra
12.01.26 |
út
13.01.26 |
st
14.01.26 |
čt
15.01.26 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Předpověď na 5 dní | |||||
| Teplota (min./max.) | -14 / -2 °C | -15 / -1 °C | -5 / 3 °C | -5 / 3 °C | -4 / 2 °C |
| Počet slunečných hodin | 6 h | 2 h | 4 h | 5 h | 5 h |
| Nový sníh | 0 cm | 2 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm |
| Hranice sněžení | 0 m | 0 m | 1 100 m | 0 m | 200 m |
|
ráno |
v poledne |
večer |
v noci |
|
|---|---|---|---|---|
| Teplota | -9 °C | -3 °C | -9 °C | -14 °C |
| Rychlost větru | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Nový sníh | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení | 0 m | 500 m | 0 m | 0 m |
|
ráno |
v poledne |
večer |
v noci |
|
|---|---|---|---|---|
| Teplota | -14 °C | -3 °C | -3 °C | -4 °C |
| Rychlost větru | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Nový sníh | 0 cm | 1 cm | 1 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m |
|
ráno |
v poledne |
večer |
v noci |
|
|---|---|---|---|---|
| Teplota | -4 °C | 2 °C | -2 °C | -4 °C |
| Rychlost větru | 5 km/h | 15 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Nový sníh | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení | 0 m | 1 100 m | 0 m | 0 m |
|
ráno |
v poledne |
večer |
v noci |
|
|---|---|---|---|---|
| Teplota | -5 °C | 2 °C | -1 °C | -2 °C |
| Rychlost větru | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Nový sníh | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení | 0 m | 1 100 m | 0 m | 0 m |
|
ráno |
v poledne |
večer |
v noci |
|
|---|---|---|---|---|
| Teplota | -3 °C | 2 °C | -2 °C | -4 °C |
| Rychlost větru | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h |
| Nový sníh | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení | 0 m | 1 000 m | 0 m | 0 m |
Klima
- Slunečné hod. (Ø)
- Napadlý sníh (cm)
- Dny kdy sněžilo
| 2025 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| led. | úno. | bře. | dub. | kvě. | čvn. | čvc. | srp. | zář. | říj. | lis. | pro. |
| 4 h | 5 h | 6 h | 6 h | 6 h | 10 h | 7 h | 8 h | 6 h | 6 h | 6 h | 5 h |
| 56 | 33 | 59 | 58 | 53 | 0 | 2 | 0 | 11 | 26 | 76 | 15 |
| 8 | 6 | 13 | 9 | 7 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 7 | 4 |
Zdroj počasí: © GeoSphere Austria
Zdroj sněhového zpravodajství: Skiresort