Ramsau am Dachstein
125 Počet hodnocení:
91 % Míra doporučení:
| Nejvyšší bod: | 1 582 m | 
| Nejnižší bod: | 1 035 m | 
| Výška vesnice: | 1 135 m | 
| Vleků celkem: | 8 | 
| Kabinkové lanovky: | 1 | 
| Sedačkové lanovky: | 1 | 
| Kotvové vleky: | 6 | 
| Sjezdovek celkem: | 13 km | 
| 
                                Sjezdovky:
                             | 8 km | 
| 
                                Sjezdovky:
                             | 4 km | 
| 
                                Sjezdovky:
                             | 1 km | 
Počasí a sněhové zpravodajství Ramsau am Dachstein
| Výška sněhu v údolí: n/a | Otevřené vleky: n/a | 
| Výška sněhu na kopci: n/a | Otevřené sjezdovky (v km): n/a | 
| Poslední sněžení: n/a | Sáňkařská dráha otevřena: n/a | 
| Stav sněhu: n/a | Snowpark otevřen: n/a | 
| Zimní turistické stezky: n/a | Sjezd do údolí možný: n/a | 
Sněhové zpravodajství
Předpověď počasí
| dnes 31.10.25 | zítra 01.11.25 | ne 02.11.25 | po 03.11.25 | út 04.11.25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Předpověď na 5 dní | |||||
| Teplota (min./max.) | 0 / 5 °C | 2 / 6 °C | -4 / 3 °C | -6 / -3 °C | -4 / 3 °C | 
| Počet slunečných hodin | 7 h | 4 h | 2 h | 8 h | 9 h | 
| Nový sníh | 0 cm | 0 cm | 23 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Hranice sněžení | 3 100 m | 3 400 m | 1 800 m | 1 500 m | 2 700 m | 
| ráno | v poledne | večer | v noci | |
|---|---|---|---|---|
| Teplota | 1 °C | 4 °C | 3 °C | 3 °C | 
| Rychlost větru | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 
| Nový sníh | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Hranice sněžení | 3 200 m | 3 200 m | 3 300 m | 3 000 m | 
| ráno | v poledne | večer | v noci | |
|---|---|---|---|---|
| Teplota | 2 °C | 5 °C | 3 °C | 2 °C | 
| Rychlost větru | 10 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 
| Nový sníh | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Hranice sněžení | 3 300 m | 3 700 m | 3 400 m | 3 300 m | 
| ráno | v poledne | večer | v noci | |
|---|---|---|---|---|
| Teplota | 1 °C | 2 °C | -2 °C | -4 °C | 
| Rychlost větru | 10 km/h | 20 km/h | 25 km/h | 20 km/h | 
| Nový sníh | 0 cm | 0 cm | 4 cm | 15 cm | 
| Hranice sněžení | 3 200 m | 2 600 m | 2 000 m | 1 600 m | 
| ráno | v poledne | večer | v noci | |
|---|---|---|---|---|
| Teplota | -6 °C | -5 °C | -5 °C | -3 °C | 
| Rychlost větru | 20 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 
| Nový sníh | 4 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Hranice sněžení | 1 400 m | 1 600 m | 1 200 m | 600 m | 
| ráno | v poledne | večer | v noci | |
|---|---|---|---|---|
| Teplota | -2 °C | 2 °C | 1 °C | 2 °C | 
| Rychlost větru | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 15 km/h | 
| Nový sníh | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Hranice sněžení | 2 400 m | 2 900 m | 3 100 m | 3 300 m | 
| dnes 31.10.25 | zítra 01.11.25 | ne 02.11.25 | po 03.11.25 | út 04.11.25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Předpověď na 5 dní | |||||
| Teplota (min./max.) | 4 / 14 °C | 7 / 16 °C | 3 / 13 °C | 1 / 7 °C | 0 / 11 °C | 
| Počet slunečných hodin | 6 h | 3 h | 2 h | 5 h | 9 h | 
| Nový sníh | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Hranice sněžení | 3 100 m | 3 400 m | 1 800 m | 1 500 m | 2 700 m | 
| ráno | v poledne | večer | v noci | |
|---|---|---|---|---|
| Teplota | 6 °C | 13 °C | 9 °C | 8 °C | 
| Rychlost větru | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Nový sníh | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Hranice sněžení | 3 200 m | 3 100 m | 3 300 m | 3 000 m | 
| ráno | v poledne | večer | v noci | |
|---|---|---|---|---|
| Teplota | 7 °C | 15 °C | 9 °C | 9 °C | 
| Rychlost větru | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Nový sníh | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Hranice sněžení | 3 300 m | 3 700 m | 3 400 m | 3 300 m | 
| ráno | v poledne | večer | v noci | |
|---|---|---|---|---|
| Teplota | 7 °C | 12 °C | 7 °C | 4 °C | 
| Rychlost větru | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Nový sníh | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Hranice sněžení | 3 200 m | 2 600 m | 2 100 m | 1 600 m | 
| ráno | v poledne | večer | v noci | |
|---|---|---|---|---|
| Teplota | 3 °C | 6 °C | 3 °C | 1 °C | 
| Rychlost větru | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Nový sníh | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Hranice sněžení | 1 400 m | 1 600 m | 1 300 m | 500 m | 
| ráno | v poledne | večer | v noci | |
|---|---|---|---|---|
| Teplota | 0 °C | 10 °C | 5 °C | 4 °C | 
| Rychlost větru | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 5 km/h | 
| Nový sníh | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Hranice sněžení | 2 400 m | 2 900 m | 3 100 m | 3 300 m | 
Klima
- Slunečné hod. (Ø)
- Napadlý sníh (cm)
- Dny kdy sněžilo
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| říj. | lis. | pro. | led. | úno. | bře. | dub. | kvě. | čvn. | čvc. | srp. | zář. | 
| 5 h | 5 h | 4 h | 4 h | 5 h | 6 h | 7 h | 5 h | 10 h | 6 h | 8 h | 6 h | 
| 74 | 51 | 159 | 78 | 51 | 177 | 49 | 131 | 1 | 65 | 15 | 32 | 
| 9 | 7 | 14 | 9 | 7 | 12 | 10 | 20 | 0 | 9 | 4 | 7 | 
        Zdroj počasí: © GeoSphere Austria
Zdroj sněhového zpravodajství: Skiresort 
    
 
         
 
