| Nejvyšší bod: | 3 340 m | 
| Nejnižší bod: | 1 350 m | 
| Výška vesnice: | 1 180 m | 
| Vleků celkem: | 31 | 
| Kabinkové lanovky: | 9 | 
| Sedačkové lanovky: | 13 | 
| Kotvové vleky: | 8 | 
| Kouzelné koberce: | 1 | 
| Sjezdovek celkem: | 143 km | 
| 
                                Sjezdovky:
                             | 76 km | 
| 
                                Sjezdovky:
                             | 38 km | 
| 
                                Sjezdovky:
                             | 29 km | 
| Lyžařské trasy: | 8 km | 
Počasí a sněhové zpravodajství Längenfeld
| Výška sněhu v údolí: 0 cm | Otevřené vleky: 10 / 31 | 
| Výška sněhu na kopci: 29 cm | Otevřené sjezdovky (v km): 33,6 / 143,4 | 
| Poslední sněžení: 27.10.2025 | Sáňkařská dráha otevřena: n/a | 
| Stav sněhu: prašan | Snowpark otevřen: ne | 
| Zimní turistické stezky: 0 km | Sjezd do údolí možný: ne | 
Sněhové zpravodajství
Předpověď počasí
| dnes 31.10.25 | zítra 01.11.25 | ne 02.11.25 | po 03.11.25 | út 04.11.25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Předpověď na 5 dní | |||||
| Teplota (min./max.) | -2 / 2 °C | -1 / 3 °C | -9 / -1 °C | -10 / -4 °C | -4 / 3 °C | 
| Počet slunečných hodin | 6 h | 3 h | 0 h | 8 h | 10 h | 
| Nový sníh | 0 cm | 0 cm | 12 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Hranice sněžení | 3 200 m | 2 500 m | 1 900 m | 1 400 m | 2 800 m | 
| ráno | v poledne | večer | v noci | |
|---|---|---|---|---|
| Teplota | -1 °C | 1 °C | 0 °C | -1 °C | 
| Rychlost větru | 20 km/h | 20 km/h | 15 km/h | 20 km/h | 
| Nový sníh | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Hranice sněžení | 3 100 m | 3 000 m | 3 000 m | 3 000 m | 
| ráno | v poledne | večer | v noci | |
|---|---|---|---|---|
| Teplota | 0 °C | 2 °C | 0 °C | -1 °C | 
| Rychlost větru | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 
| Nový sníh | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Hranice sněžení | 3 400 m | 3 400 m | 3 300 m | 3 000 m | 
| ráno | v poledne | večer | v noci | |
|---|---|---|---|---|
| Teplota | -3 °C | -3 °C | -7 °C | -9 °C | 
| Rychlost větru | 25 km/h | 30 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 
| Nový sníh | 0 cm | 0 cm | 7 cm | 4 cm | 
| Hranice sněžení | 2 400 m | 2 400 m | 1 900 m | 1 500 m | 
| ráno | v poledne | večer | v noci | |
|---|---|---|---|---|
| Teplota | -10 °C | -7 °C | -6 °C | -4 °C | 
| Rychlost větru | 10 km/h | 10 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 
| Nový sníh | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Hranice sněžení | 1 200 m | 2 100 m | 1 200 m | 700 m | 
| ráno | v poledne | večer | v noci | |
|---|---|---|---|---|
| Teplota | -3 °C | 2 °C | 0 °C | -1 °C | 
| Rychlost větru | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 20 km/h | 
| Nový sníh | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Hranice sněžení | 500 m | 3 200 m | 3 400 m | 3 500 m | 
| dnes 31.10.25 | zítra 01.11.25 | ne 02.11.25 | po 03.11.25 | út 04.11.25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Předpověď na 5 dní | |||||
| Teplota (min./max.) | 2 / 13 °C | 5 / 14 °C | 3 / 9 °C | 0 / 8 °C | -1 / 11 °C | 
| Počet slunečných hodin | 5 h | 2 h | 0 h | 6 h | 10 h | 
| Nový sníh | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Hranice sněžení | 3 300 m | 2 500 m | 1 800 m | 1 400 m | 3 300 m | 
| ráno | v poledne | večer | v noci | |
|---|---|---|---|---|
| Teplota | 2 °C | 12 °C | 8 °C | 6 °C | 
| Rychlost větru | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 
| Nový sníh | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Hranice sněžení | 3 200 m | 3 200 m | 3 200 m | 3 100 m | 
| ráno | v poledne | večer | v noci | |
|---|---|---|---|---|
| Teplota | 5 °C | 13 °C | 9 °C | 7 °C | 
| Rychlost větru | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 
| Nový sníh | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Hranice sněžení | 3 500 m | 3 400 m | 3 400 m | 3 000 m | 
| ráno | v poledne | večer | v noci | |
|---|---|---|---|---|
| Teplota | 6 °C | 8 °C | 5 °C | 3 °C | 
| Rychlost větru | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 
| Nový sníh | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Hranice sněžení | 2 400 m | 2 500 m | 1 800 m | 1 500 m | 
| ráno | v poledne | večer | v noci | |
|---|---|---|---|---|
| Teplota | 2 °C | 6 °C | 3 °C | 1 °C | 
| Rychlost větru | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 5 km/h | 
| Nový sníh | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Hranice sněžení | 1 300 m | 1 900 m | 1 200 m | 600 m | 
| ráno | v poledne | večer | v noci | |
|---|---|---|---|---|
| Teplota | -1 °C | 10 °C | 6 °C | 4 °C | 
| Rychlost větru | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Nový sníh | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Hranice sněžení | 400 m | 3 200 m | 3 300 m | 3 400 m | 
Klima
- Slunečné hod. (Ø)
- Napadlý sníh (cm)
- Dny kdy sněžilo
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| říj. | lis. | pro. | led. | úno. | bře. | dub. | kvě. | čvn. | čvc. | srp. | zář. | 
| 3 h | 6 h | 4 h | 3 h | 5 h | 7 h | 8 h | 7 h | 10 h | 7 h | 8 h | 6 h | 
| 86 | 62 | 158 | 111 | 38 | 87 | 48 | 119 | 17 | 71 | 58 | 65 | 
| 9 | 7 | 17 | 11 | 6 | 14 | 8 | 18 | 3 | 9 | 7 | 11 | 
        Zdroj počasí: © GeoSphere Austria
Zdroj sněhového zpravodajství: Skiresort 
    
 
         
 
