| Nejvyšší bod: | 1 734 m |
| Nejnižší bod: | 1 241 m |
| Výška vesnice: | 1 274 m |
| Vleků celkem: | 6 |
| Kabinkové lanovky: | 0 |
| Sedačkové lanovky: | 0 |
| Kotvové vleky: | 4 |
| Kouzelné koberce: | 2 |
| Sjezdovek celkem: | 11 km |
|
Sjezdovky:
|
3 km |
|
Sjezdovky:
|
7 km |
|
Sjezdovky:
|
1 km |
Počasí a sněhové zpravodajství Hohentauern
| Výška sněhu v údolí: 15 cm | Otevřené vleky: 2 / 6 |
| Výška sněhu na kopci: 20 cm | Otevřené sjezdovky (v km): 3 / 11 |
| Poslední sněžení: 30.12.2025 | Sáňkařská dráha otevřena: n/a |
| Stav sněhu: kompaktní prašan | Snowpark otevřen: n/a |
| Zimní turistické stezky: n/a | Sjezd do údolí možný: ano |
Sněhové zpravodajství
Předpověď počasí
|
dnes
08.01.26 |
zítra
09.01.26 |
so
10.01.26 |
ne
11.01.26 |
po
12.01.26 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Předpověď na 5 dní | |||||
| Teplota (min./max.) | -15 / -7 °C | -8 / -3 °C | -10 / -6 °C | -15 / -9 °C | -15 / -8 °C |
| Počet slunečných hodin | 0 h | 0 h | 1 h | 8 h | 8 h |
| Nový sníh | 4 cm | 9 cm | 5 cm | 4 cm | 2 cm |
| Hranice sněžení | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m |
|
ráno |
v poledne |
večer |
v noci |
|
|---|---|---|---|---|
| Teplota | -14 °C | -10 °C | -10 °C | -8 °C |
| Rychlost větru | 30 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 20 km/h |
| Nový sníh | 0 cm | 1 cm | 1 cm | 1 cm |
| Hranice sněžení | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m |
|
ráno |
v poledne |
večer |
v noci |
|
|---|---|---|---|---|
| Teplota | -6 °C | -4 °C | -6 °C | -7 °C |
| Rychlost větru | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h |
| Nový sníh | 1 cm | 2 cm | 2 cm | 4 cm |
| Hranice sněžení | 0 m | 200 m | 0 m | 0 m |
|
ráno |
v poledne |
večer |
v noci |
|
|---|---|---|---|---|
| Teplota | -8 °C | -7 °C | -9 °C | -9 °C |
| Rychlost větru | 15 km/h | 20 km/h | 25 km/h | 25 km/h |
| Nový sníh | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 2 cm |
| Hranice sněžení | 0 m | 200 m | 0 m | 0 m |
|
ráno |
v poledne |
večer |
v noci |
|
|---|---|---|---|---|
| Teplota | -11 °C | -12 °C | -14 °C | -14 °C |
| Rychlost větru | 30 km/h | 30 km/h | 30 km/h | 25 km/h |
| Nový sníh | 3 cm | 3 cm | 1 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m |
|
ráno |
v poledne |
večer |
v noci |
|
|---|---|---|---|---|
| Teplota | -14 °C | -9 °C | -10 °C | -9 °C |
| Rychlost větru | 25 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 10 km/h |
| Nový sníh | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm |
| Hranice sněžení | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m |
|
dnes
08.01.26 |
zítra
09.01.26 |
so
10.01.26 |
ne
11.01.26 |
po
12.01.26 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Předpověď na 5 dní | |||||
| Teplota (min./max.) | -15 / -5 °C | -8 / -3 °C | -7 / -2 °C | -13 / -6 °C | -15 / -7 °C |
| Počet slunečných hodin | 0 h | 0 h | 1 h | 5 h | 8 h |
| Nový sníh | 4 cm | 9 cm | 4 cm | 3 cm | 2 cm |
| Hranice sněžení | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m |
|
ráno |
v poledne |
večer |
v noci |
|
|---|---|---|---|---|
| Teplota | -13 °C | -6 °C | -8 °C | -8 °C |
| Rychlost větru | 10 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Nový sníh | 0 cm | 1 cm | 1 cm | 1 cm |
| Hranice sněžení | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m |
|
ráno |
v poledne |
večer |
v noci |
|
|---|---|---|---|---|
| Teplota | -6 °C | -4 °C | -6 °C | -6 °C |
| Rychlost větru | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 5 km/h |
| Nový sníh | 1 cm | 2 cm | 2 cm | 4 cm |
| Hranice sněžení | 0 m | 200 m | 0 m | 0 m |
|
ráno |
v poledne |
večer |
v noci |
|
|---|---|---|---|---|
| Teplota | -6 °C | -3 °C | -6 °C | -7 °C |
| Rychlost větru | 10 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
| Nový sníh | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm |
| Hranice sněžení | 0 m | 200 m | 0 m | 0 m |
|
ráno |
v poledne |
večer |
v noci |
|
|---|---|---|---|---|
| Teplota | -9 °C | -8 °C | -10 °C | -13 °C |
| Rychlost větru | 15 km/h | 20 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
| Nový sníh | 2 cm | 3 cm | 1 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m |
|
ráno |
v poledne |
večer |
v noci |
|
|---|---|---|---|---|
| Teplota | -14 °C | -8 °C | -10 °C | -9 °C |
| Rychlost větru | 10 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
| Nový sníh | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm |
| Hranice sněžení | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m |
Klima
- Slunečné hod. (Ø)
- Napadlý sníh (cm)
- Dny kdy sněžilo
| 2025 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| led. | úno. | bře. | dub. | kvě. | čvn. | čvc. | srp. | zář. | říj. | lis. | pro. |
| 3 h | 4 h | 5 h | 5 h | 5 h | 10 h | 6 h | 8 h | 5 h | 4 h | 5 h | 5 h |
| 39 | 26 | 92 | 17 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 45 | 44 | 18 |
| 7 | 4 | 12 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 5 |
Zdroj počasí: © GeoSphere Austria
Zdroj sněhového zpravodajství: Skiresort