Haus Bergblick
9 Počet hodnocení:
77 % Míra doporučení:
| Nejvyšší bod: | 2 378 m |
| Nejnižší bod: | 600 m |
| Výška vesnice: | 545 m |
| Vleků celkem: | 42 |
| Kabinkové lanovky: | 9 |
| Sedačkové lanovky: | 13 |
| Kotvové vleky: | 20 |
| Sjezdovek celkem: | 110 km |
|
Sjezdovky:
|
44 km |
|
Sjezdovky:
|
50 km |
|
Sjezdovky:
|
16 km |
| Lyžařské trasy: | 8 km |
Počasí a sněhové zpravodajství Fügen
| Výška sněhu v údolí: 35 cm | Otevřené vleky: 44 / 48 |
| Výška sněhu na kopci: 50 cm | Otevřené sjezdovky (v km): 96 / 109,6 |
| Poslední sněžení: 24.12.2025 | Sáňkařská dráha otevřena: n/a |
| Stav sněhu: prašan | Snowpark otevřen: ano |
| Zimní turistické stezky: n/a | Sjezd do údolí možný: ano |
Sněhové zpravodajství
Předpověď počasí
|
dnes
01.01.26 |
zítra
02.01.26 |
so
03.01.26 |
ne
04.01.26 |
po
05.01.26 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Předpověď na 5 dní | |||||
| Teplota (min./max.) | -13 / -6 °C | -14 / -9 °C | -18 / -11 °C | -19 / -13 °C | -20 / -13 °C |
| Počet slunečných hodin | 7 h | 1 h | 6 h | 9 h | 7 h |
| Nový sníh | 0 cm | 6 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m |
|
ráno |
v poledne |
večer |
v noci |
|
|---|---|---|---|---|
| Teplota | -11 °C | -6 °C | -9 °C | -11 °C |
| Rychlost větru | 30 km/h | 35 km/h | 45 km/h | 30 km/h |
| Nový sníh | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení | 0 m | 100 m | 0 m | 0 m |
|
ráno |
v poledne |
večer |
v noci |
|
|---|---|---|---|---|
| Teplota | -12 °C | -10 °C | -11 °C | -12 °C |
| Rychlost větru | 40 km/h | 55 km/h | 50 km/h | 40 km/h |
| Nový sníh | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 4 cm |
| Hranice sněžení | 0 m | 200 m | 0 m | 0 m |
|
ráno |
v poledne |
večer |
v noci |
|
|---|---|---|---|---|
| Teplota | -13 °C | -12 °C | -15 °C | -16 °C |
| Rychlost větru | 30 km/h | 30 km/h | 30 km/h | 30 km/h |
| Nový sníh | 2 cm | 0 cm | 1 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m |
|
ráno |
v poledne |
večer |
v noci |
|
|---|---|---|---|---|
| Teplota | -18 °C | -14 °C | -17 °C | -18 °C |
| Rychlost větru | 30 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 15 km/h |
| Nový sníh | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m |
|
ráno |
v poledne |
večer |
v noci |
|
|---|---|---|---|---|
| Teplota | -19 °C | -14 °C | -18 °C | -19 °C |
| Rychlost větru | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 5 km/h |
| Nový sníh | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m |
|
dnes
01.01.26 |
zítra
02.01.26 |
so
03.01.26 |
ne
04.01.26 |
po
05.01.26 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Předpověď na 5 dní | |||||
| Teplota (min./max.) | -9 / 1 °C | -6 / 1 °C | -6 / 0 °C | -9 / -2 °C | -11 / -3 °C |
| Počet slunečných hodin | 7 h | 1 h | 6 h | 9 h | 7 h |
| Nový sníh | 0 cm | 2 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m |
|
ráno |
v poledne |
večer |
v noci |
|
|---|---|---|---|---|
| Teplota | -9 °C | -1 °C | -4 °C | -5 °C |
| Rychlost větru | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
| Nový sníh | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení | 0 m | 100 m | 0 m | 0 m |
|
ráno |
v poledne |
večer |
v noci |
|
|---|---|---|---|---|
| Teplota | -5 °C | 0 °C | -2 °C | -2 °C |
| Rychlost větru | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h |
| Nový sníh | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm |
| Hranice sněžení | 0 m | 200 m | 0 m | 0 m |
|
ráno |
v poledne |
večer |
v noci |
|
|---|---|---|---|---|
| Teplota | -4 °C | -1 °C | -4 °C | -6 °C |
| Rychlost větru | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Nový sníh | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m |
|
ráno |
v poledne |
večer |
v noci |
|
|---|---|---|---|---|
| Teplota | -8 °C | -3 °C | -7 °C | -8 °C |
| Rychlost větru | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Nový sníh | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m |
|
ráno |
v poledne |
večer |
v noci |
|
|---|---|---|---|---|
| Teplota | -10 °C | -4 °C | -7 °C | -8 °C |
| Rychlost větru | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
| Nový sníh | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m |
Klima
- Slunečné hod. (Ø)
- Napadlý sníh (cm)
- Dny kdy sněžilo
| 2025 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| led. | úno. | bře. | dub. | kvě. | čvn. | čvc. | srp. | zář. | říj. | lis. | pro. |
| 4 h | 5 h | 7 h | 7 h | 6 h | 10 h | 6 h | 8 h | 6 h | 5 h | 5 h | 6 h |
| 73 | 41 | 112 | 24 | 106 | 0 | 26 | 4 | 33 | 72 | 102 | 18 |
| 9 | 6 | 12 | 5 | 19 | 0 | 5 | 1 | 6 | 6 | 8 | 4 |
Zdroj počasí: © GeoSphere Austria
Zdroj sněhového zpravodajství: Skiresort