Bregenz
NOVÉ!
Zatím žádné hodnocení.
| Nejvyšší bod: | 1 467 m |
| Nejnižší bod: | 700 m |
| Výška vesnice: | 427 m |
| Vleků celkem: | 12 |
| Kabinkové lanovky: | 0 |
| Sedačkové lanovky: | 1 |
| Kotvové vleky: | 11 |
| Sjezdovek celkem: | 25 km |
|
Sjezdovky:
|
9 km |
|
Sjezdovky:
|
12 km |
|
Sjezdovky:
|
4 km |
| Lyžařské trasy: | 6 km |
Počasí a sněhové zpravodajství Bregenz
| Výška sněhu v údolí: n/a | Otevřené vleky: n/a |
| Výška sněhu na kopci: n/a | Otevřené sjezdovky (v km): n/a |
| Poslední sněžení: n/a | Sáňkařská dráha otevřena: n/a |
| Stav sněhu: n/a | Snowpark otevřen: n/a |
| Zimní turistické stezky: n/a | Sjezd do údolí možný: n/a |
Sněhové zpravodajství
Předpověď počasí
|
dnes
08.01.26 |
zítra
09.01.26 |
so
10.01.26 |
ne
11.01.26 |
po
12.01.26 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Předpověď na 5 dní | |||||
| Teplota (min./max.) | -14 / -4 °C | -9 / -2 °C | -11 / -8 °C | -13 / -10 °C | -12 / -5 °C |
| Počet slunečných hodin | 0 h | 2 h | 0 h | 0 h | 0 h |
| Nový sníh | 13 cm | 7 cm | 28 cm | 3 cm | 13 cm |
| Hranice sněžení | 500 m | 600 m | 200 m | 0 m | 0 m |
|
ráno |
v poledne |
večer |
v noci |
|
|---|---|---|---|---|
| Teplota | -12 °C | -10 °C | -7 °C | -4 °C |
| Rychlost větru | 35 km/h | 35 km/h | 40 km/h | 45 km/h |
| Nový sníh | 1 cm | 3 cm | 4 cm | 4 cm |
| Hranice sněžení | 0 m | 0 m | 400 m | 600 m |
|
ráno |
v poledne |
večer |
v noci |
|
|---|---|---|---|---|
| Teplota | -3 °C | -4 °C | -7 °C | -9 °C |
| Rychlost větru | 50 km/h | 35 km/h | 45 km/h | 55 km/h |
| Nový sníh | 3 cm | 2 cm | 1 cm | 2 cm |
| Hranice sněžení | 800 m | 800 m | 500 m | 400 m |
|
ráno |
v poledne |
večer |
v noci |
|
|---|---|---|---|---|
| Teplota | -10 °C | -10 °C | -11 °C | -11 °C |
| Rychlost větru | 50 km/h | 50 km/h | 55 km/h | 50 km/h |
| Nový sníh | 2 cm | 2 cm | 5 cm | 9 cm |
| Hranice sněžení | 300 m | 400 m | 300 m | 200 m |
|
ráno |
v poledne |
večer |
v noci |
|
|---|---|---|---|---|
| Teplota | -12 °C | -11 °C | -12 °C | -12 °C |
| Rychlost větru | 20 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Nový sníh | 12 cm | 3 cm | 1 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m |
|
ráno |
v poledne |
večer |
v noci |
|
|---|---|---|---|---|
| Teplota | -10 °C | -7 °C | -7 °C | -6 °C |
| Rychlost větru | 10 km/h | 10 km/h | 20 km/h | 45 km/h |
| Nový sníh | 0 cm | 2 cm | 5 cm | 5 cm |
| Hranice sněžení | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m |
|
dnes
08.01.26 |
zítra
09.01.26 |
so
10.01.26 |
ne
11.01.26 |
po
12.01.26 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Předpověď na 5 dní | |||||
| Teplota (min./max.) | -11 / 2 °C | -3 / 4 °C | -4 / 0 °C | -11 / -3 °C | -12 / -1 °C |
| Počet slunečných hodin | 0 h | 2 h | 0 h | 0 h | 0 h |
| Nový sníh | 7 cm | 5 cm | 15 cm | 2 cm | 10 cm |
| Hranice sněžení | 500 m | 600 m | 200 m | 0 m | 0 m |
|
ráno |
v poledne |
večer |
v noci |
|
|---|---|---|---|---|
| Teplota | -7 °C | -2 °C | -1 °C | 2 °C |
| Rychlost větru | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 10 km/h |
| Nový sníh | 1 cm | 2 cm | 2 cm | 2 cm |
| Hranice sněžení | 0 m | 0 m | 400 m | 600 m |
|
ráno |
v poledne |
večer |
v noci |
|
|---|---|---|---|---|
| Teplota | 2 °C | 3 °C | -1 °C | -2 °C |
| Rychlost větru | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Nový sníh | 0 cm | 2 cm | 1 cm | 1 cm |
| Hranice sněžení | 800 m | 800 m | 500 m | 400 m |
|
ráno |
v poledne |
večer |
v noci |
|
|---|---|---|---|---|
| Teplota | -3 °C | -1 °C | -3 °C | -3 °C |
| Rychlost větru | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Nový sníh | 1 cm | 1 cm | 3 cm | 5 cm |
| Hranice sněžení | 300 m | 400 m | 300 m | 200 m |
|
ráno |
v poledne |
večer |
v noci |
|
|---|---|---|---|---|
| Teplota | -5 °C | -5 °C | -7 °C | -10 °C |
| Rychlost větru | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Nový sníh | 7 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m |
|
ráno |
v poledne |
večer |
v noci |
|
|---|---|---|---|---|
| Teplota | -10 °C | -3 °C | -3 °C | -3 °C |
| Rychlost větru | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Nový sníh | 0 cm | 2 cm | 4 cm | 4 cm |
| Hranice sněžení | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m |
Klima
- Slunečné hod. (Ø)
- Napadlý sníh (cm)
- Dny kdy sněžilo
| 2025 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| led. | úno. | bře. | dub. | kvě. | čvn. | čvc. | srp. | zář. | říj. | lis. | pro. |
| 4 h | 5 h | 6 h | 7 h | 6 h | 10 h | 6 h | 8 h | 5 h | 5 h | 5 h | 6 h |
| 118 | 47 | 91 | 32 | 57 | 0 | 8 | 0 | 16 | 70 | 114 | 13 |
| 11 | 6 | 12 | 4 | 9 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8 | 11 | 2 |
Zdroj počasí: © GeoSphere Austria
Zdroj sněhového zpravodajství: Skiresort