Alpendorf Dachstein-West
120 Počet hodnocení:
94 % Míra doporučení:
| Nejvyšší bod: | 1 617 m |
| Nejnižší bod: | 745 m |
| Výška vesnice: | 778 m |
| Vleků celkem: | 17 |
| Kabinkové lanovky: | 3 |
| Sedačkové lanovky: | 9 |
| Kotvové vleky: | 5 |
| Sjezdovek celkem: | 51 km |
|
Sjezdovky:
|
15 km |
|
Sjezdovky:
|
33 km |
|
Sjezdovky:
|
3 km |
Počasí a sněhové zpravodajství Annaberg im Lammertal
| Výška sněhu v údolí: 20 cm | Otevřené vleky: 22 / 24 |
| Výška sněhu na kopci: 50 cm | Otevřené sjezdovky (v km): 31 / 51 |
| Poslední sněžení: 30.12.2025 | Sáňkařská dráha otevřena: n/a |
| Stav sněhu: umělý sníh | Snowpark otevřen: ne |
| Zimní turistické stezky: n/a | Sjezd do údolí možný: ano |
Sněhové zpravodajství
Předpověď počasí
|
dnes
03.01.26 |
zítra
04.01.26 |
po
05.01.26 |
út
06.01.26 |
st
07.01.26 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Předpověď na 5 dní | |||||
| Teplota (min./max.) | -14 / -5 °C | -17 / -7 °C | -17 / -7 °C | -16 / -9 °C | -16 / -8 °C |
| Počet slunečných hodin | 7 h | 8 h | 1 h | 0 h | 1 h |
| Nový sníh | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 9 cm |
| Hranice sněžení | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m |
|
ráno |
v poledne |
večer |
v noci |
|
|---|---|---|---|---|
| Teplota | -9 °C | -6 °C | -9 °C | -11 °C |
| Rychlost větru | 15 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h |
| Nový sníh | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení | 0 m | 100 m | 0 m | 0 m |
|
ráno |
v poledne |
večer |
v noci |
|
|---|---|---|---|---|
| Teplota | -12 °C | -8 °C | -12 °C | -13 °C |
| Rychlost větru | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 10 km/h |
| Nový sníh | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m |
|
ráno |
v poledne |
večer |
v noci |
|
|---|---|---|---|---|
| Teplota | -13 °C | -7 °C | -11 °C | -11 °C |
| Rychlost větru | 5 km/h | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Nový sníh | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m |
|
ráno |
v poledne |
večer |
v noci |
|
|---|---|---|---|---|
| Teplota | -11 °C | -10 °C | -10 °C | -12 °C |
| Rychlost větru | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Nový sníh | 0 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m |
|
ráno |
v poledne |
večer |
v noci |
|
|---|---|---|---|---|
| Teplota | -12 °C | -11 °C | -13 °C | -14 °C |
| Rychlost větru | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 15 km/h |
| Nový sníh | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 5 cm |
| Hranice sněžení | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m |
|
dnes
03.01.26 |
zítra
04.01.26 |
po
05.01.26 |
út
06.01.26 |
st
07.01.26 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Předpověď na 5 dní | |||||
| Teplota (min./max.) | -8 / -2 °C | -13 / -4 °C | -15 / -7 °C | -12 / -6 °C | -12 / -6 °C |
| Počet slunečných hodin | 6 h | 8 h | 1 h | 0 h | 1 h |
| Nový sníh | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 6 cm |
| Hranice sněžení | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m |
|
ráno |
v poledne |
večer |
v noci |
|
|---|---|---|---|---|
| Teplota | -5 °C | -3 °C | -6 °C | -7 °C |
| Rychlost větru | 5 km/h | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Nový sníh | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení | 0 m | 100 m | 0 m | 0 m |
|
ráno |
v poledne |
večer |
v noci |
|
|---|---|---|---|---|
| Teplota | -9 °C | -5 °C | -9 °C | -12 °C |
| Rychlost větru | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
| Nový sníh | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m |
|
ráno |
v poledne |
večer |
v noci |
|
|---|---|---|---|---|
| Teplota | -14 °C | -8 °C | -9 °C | -11 °C |
| Rychlost větru | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
| Nový sníh | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m |
|
ráno |
v poledne |
večer |
v noci |
|
|---|---|---|---|---|
| Teplota | -11 °C | -7 °C | -8 °C | -10 °C |
| Rychlost větru | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h |
| Nový sníh | 0 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m |
|
ráno |
v poledne |
večer |
v noci |
|
|---|---|---|---|---|
| Teplota | -11 °C | -7 °C | -8 °C | -9 °C |
| Rychlost větru | 0 km/h | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Nový sníh | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 3 cm |
| Hranice sněžení | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m |
Klima
- Slunečné hod. (Ø)
- Napadlý sníh (cm)
- Dny kdy sněžilo
| 2025 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| led. | úno. | bře. | dub. | kvě. | čvn. | čvc. | srp. | zář. | říj. | lis. | pro. |
| 4 h | 5 h | 5 h | 7 h | 6 h | 10 h | 6 h | 8 h | 6 h | 4 h | 5 h | 5 h |
| 49 | 27 | 99 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 51 | 11 |
| 9 | 6 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 3 |
Zdroj počasí: © GeoSphere Austria
Zdroj sněhového zpravodajství: Skiresort