| Nejvyšší bod: | 1 965 m |
| Nejnižší bod: | 850 m |
| Výška vesnice: | 727 m |
| Vleků celkem: | 47 |
| Kabinkové lanovky: | 1 |
| Sedačkové lanovky: | 13 |
| Kotvové vleky: | 33 |
| Sjezdovek celkem: | 128 km |
|
Sjezdovky:
|
64 km |
|
Sjezdovky:
|
52 km |
|
Sjezdovky:
|
12 km |
| Lyžařské trasy: | 5 km |
Počasí a sněhové zpravodajství Altaussee
| Výška sněhu v údolí: 15 cm | Otevřené vleky: 5 / 8 |
| Výška sněhu na kopci: 30 cm | Otevřené sjezdovky (v km): 22 / 34 |
| Poslední sněžení: 03.01.2026 | Sáňkařská dráha otevřena: n/a |
| Stav sněhu: prašan | Snowpark otevřen: n/a |
| Zimní turistické stezky: 0 km | Sjezd do údolí možný: ano |
Sněhové zpravodajství
Klima
- Slunečné hod. (Ø)
- Napadlý sníh (cm)
- Dny kdy sněžilo
| 2025 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| led. | úno. | bře. | dub. | kvě. | čvn. | čvc. | srp. | zář. | říj. | lis. | pro. |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
Zdroj počasí: © GeoSphere Austria
Zdroj sněhového zpravodajství: Skiresort