Zugspitze
740 Počet hodnocení:
93 % Míra doporučení:
| Nejvyšší bod: | 2 720 m |
| Nejnižší bod: | 740 m |
| Vleků celkem: | 77 |
| Kabinkové lanovky: | 16 |
| Sedačkové lanovky: | 22 |
| Kotvové vleky: | 33 |
| Kouzelné koberce: | 6 |
| Sjezdovek celkem: | 197 km |
|
Sjezdovky:
|
95 km |
|
Sjezdovky:
|
81 km |
|
Sjezdovky:
|
21 km |
| Lyžařské trasy: | 18 km |