Passo del Tonale
203 Počet hodnocení:
93 % Míra doporučení:
Nejvyšší bod: | 3 000 m |
Nejnižší bod: | 1 121 m |
Výška vesnice: | 1 886 m |
Vleků celkem: | 30 |
Kabinkové lanovky: | 4 |
Sedačkové lanovky: | 19 |
Kotvové vleky: | 3 |
Kouzelné koberce: | 4 |
Sjezdovek celkem: | 100 km |
Sjezdovky:
|
24 km |
Sjezdovky:
|
60 km |
Sjezdovky:
|
16 km |