Paganella
443 Počet hodnocení:
97 % Míra doporučení:
| Nejvyšší bod: | 3 000 m |
| Nejnižší bod: | 770 m |
| Vleků celkem: | 194 |
| Kabinkové lanovky: | 46 |
| Sedačkové lanovky: | 108 |
| Kotvové vleky: | 20 |
| Kouzelné koberce: | 20 |
| Sjezdovek celkem: | 531 km |
|
Sjezdovky:
|
180 km |
|
Sjezdovky:
|
263 km |
|
Sjezdovky:
|
88 km |
| Lyžařské trasy: | 4 km |