| Nejvyšší bod: | 865 m |
| Nejnižší bod: | 620 m |
| Výška vesnice: | 684 m |
| Vleků celkem: | 6 |
| Kabinkové lanovky: | 0 |
| Sedačkové lanovky: | 2 |
| Kotvové vleky: | 4 |
| Sjezdovek celkem: | 7 km |
|
Sjezdovky:
|
4 km |
|
Sjezdovky:
|
3 km |
Počasí a sněhové zpravodajství Černý Důl
| Výška sněhu v údolí: n/a | Otevřené vleky: n/a |
| Výška sněhu na kopci: n/a | Otevřené sjezdovky (v km): n/a |
| Poslední sněžení: n/a | Sáňkařská dráha otevřena: n/a |
| Stav sněhu: n/a | Snowpark otevřen: n/a |
| Zimní turistické stezky: n/a | Sjezd do údolí možný: n/a |
Sněhové zpravodajství
Předpověď počasí
|
dnes
01.01.26 |
zítra
02.01.26 |
so
03.01.26 |
ne
04.01.26 |
po
05.01.26 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Předpověď na 5 dní | |||||
| Teplota (min./max.) | -5 / -3 °C | -5 / -3 °C | -7 / -4 °C | -9 / -6 °C | -10 / -6 °C |
| Počet slunečných hodin | 0 h | 0 h | 1 h | 3 h | 0 h |
| Nový sníh | 3 cm | 3 cm | 3 cm | 2 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení | 100 m | 100 m | 0 m | 0 m | 0 m |
|
ráno |
v poledne |
večer |
v noci |
|
|---|---|---|---|---|
| Teplota | -3 °C | -5 °C | -4 °C | -4 °C |
| Rychlost větru | 10 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
| Nový sníh | 2 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm |
| Hranice sněžení | 300 m | 200 m | 0 m | 200 m |
|
ráno |
v poledne |
večer |
v noci |
|
|---|---|---|---|---|
| Teplota | -4 °C | -5 °C | -4 °C | -5 °C |
| Rychlost větru | 15 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
| Nový sníh | 1 cm | 1 cm | 1 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení | 100 m | 100 m | 0 m | 0 m |
|
ráno |
v poledne |
večer |
v noci |
|
|---|---|---|---|---|
| Teplota | -6 °C | -6 °C | -7 °C | -7 °C |
| Rychlost větru | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
| Nový sníh | 1 cm | 1 cm | 0 cm | 1 cm |
| Hranice sněžení | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m |
|
ráno |
v poledne |
večer |
v noci |
|
|---|---|---|---|---|
| Teplota | -7 °C | -7 °C | -8 °C | -9 °C |
| Rychlost větru | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
| Nový sníh | 2 cm | 1 cm | 1 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m |
|
ráno |
v poledne |
večer |
v noci |
|
|---|---|---|---|---|
| Teplota | -9 °C | -6 °C | -8 °C | -10 °C |
| Rychlost větru | 10 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Nový sníh | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m |
|
dnes
01.01.26 |
zítra
02.01.26 |
so
03.01.26 |
ne
04.01.26 |
po
05.01.26 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Předpověď na 5 dní | |||||
| Teplota (min./max.) | -4 / -1 °C | -5 / -2 °C | -5 / -4 °C | -8 / -5 °C | -8 / -6 °C |
| Počet slunečných hodin | 0 h | 0 h | 1 h | 3 h | 0 h |
| Nový sníh | 3 cm | 3 cm | 3 cm | 1 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení | 100 m | 100 m | 0 m | 0 m | 0 m |
|
ráno |
v poledne |
večer |
v noci |
|
|---|---|---|---|---|
| Teplota | -1 °C | -3 °C | -4 °C | -3 °C |
| Rychlost větru | 15 km/h | 25 km/h | 15 km/h | 20 km/h |
| Nový sníh | 2 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm |
| Hranice sněžení | 300 m | 200 m | 0 m | 200 m |
|
ráno |
v poledne |
večer |
v noci |
|
|---|---|---|---|---|
| Teplota | -3 °C | -2 °C | -5 °C | -5 °C |
| Rychlost větru | 20 km/h | 25 km/h | 20 km/h | 15 km/h |
| Nový sníh | 1 cm | 1 cm | 1 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení | 100 m | 100 m | 0 m | 0 m |
|
ráno |
v poledne |
večer |
v noci |
|
|---|---|---|---|---|
| Teplota | -5 °C | -4 °C | -5 °C | -6 °C |
| Rychlost větru | 20 km/h | 25 km/h | 10 km/h | 15 km/h |
| Nový sníh | 1 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m |
|
ráno |
v poledne |
večer |
v noci |
|
|---|---|---|---|---|
| Teplota | -7 °C | -6 °C | -6 °C | -6 °C |
| Rychlost větru | 25 km/h | 20 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
| Nový sníh | 1 cm | 1 cm | 1 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m |
|
ráno |
v poledne |
večer |
v noci |
|
|---|---|---|---|---|
| Teplota | -7 °C | -7 °C | -7 °C | -7 °C |
| Rychlost větru | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Nový sníh | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m |
Klima
- Slunečné hod. (Ø)
- Napadlý sníh (cm)
- Dny kdy sněžilo
| 2025 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| led. | úno. | bře. | dub. | kvě. | čvn. | čvc. | srp. | zář. | říj. | lis. | pro. |
| 2 h | 4 h | 7 h | 7 h | 6 h | 10 h | 7 h | 9 h | 6 h | 2 h | 3 h | 3 h |
| 52 | 16 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 4 |
| 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 |
Zdroj počasí: © GeoSphere Austria
Zdroj sněhového zpravodajství: Skiresort